Início › Salário líquido
Tabela de salário líquido 2026
Resposta rápida: o salário líquido é o bruto menos 11% para a Segurança Social e menos a retenção de IRS. Em 2026, o salário mínimo de 920 € dá 818,80 € líquidos, 1 500 € dão 1 166,83 € e 2 000 € dão 1 478,66 € (solteiro sem dependentes, continente).
| Bruto mensal | Seg. Social | IRS | Líquido |
|---|---|---|---|
| 920 € | 101,20 € | 0,00 € | 818,80 € |
| 950 € | 104,50 € | 13,50 € | 832,00 € |
| 1000 € | 110,00 € | 36,00 € | 854,00 € |
| 1050 € | 115,50 € | 57,85 € | 876,65 € |
| 1100 € | 121,00 € | 76,30 € | 902,70 € |
| 1150 € | 126,50 € | 85,84 € | 937,66 € |
| 1200 € | 132,00 € | 96,22 € | 971,78 € |
| 1250 € | 137,50 € | 107,92 € | 1004,58 € |
| 1300 € | 143,00 € | 119,97 € | 1037,03 € |
| 1350 € | 148,50 € | 132,02 € | 1069,48 € |
| 1400 € | 154,00 € | 144,07 € | 1101,93 € |
| 1450 € | 159,50 € | 156,12 € | 1134,38 € |
| 1500 € | 165,00 € | 168,17 € | 1166,83 € |
| 1550 € | 170,50 € | 180,22 € | 1199,28 € |
| 1600 € | 176,00 € | 192,27 € | 1231,73 € |
| 1650 € | 181,50 € | 204,32 € | 1264,18 € |
| 1700 € | 187,00 € | 216,37 € | 1296,63 € |
| 1750 € | 192,50 € | 228,42 € | 1329,08 € |
| 1800 € | 198,00 € | 240,47 € | 1361,53 € |
| 1850 € | 203,50 € | 254,69 € | 1391,81 € |
| 1900 € | 209,00 € | 270,24 € | 1420,76 € |
| 1950 € | 214,50 € | 285,79 € | 1449,71 € |
| 2000 € | 220,00 € | 301,34 € | 1478,66 € |
| 2050 € | 225,50 € | 316,89 € | 1507,61 € |
| 2100 € | 231,00 € | 332,44 € | 1536,56 € |
| 2150 € | 236,50 € | 349,16 € | 1564,34 € |
| 2200 € | 242,00 € | 366,61 € | 1591,39 € |
| 2250 € | 247,50 € | 384,06 € | 1618,44 € |
| 2300 € | 253,00 € | 401,51 € | 1645,49 € |
| 2350 € | 258,50 € | 418,96 € | 1672,54 € |
| 2400 € | 264,00 € | 436,41 € | 1699,59 € |
| 2450 € | 269,50 € | 453,86 € | 1726,64 € |
| 2500 € | 275,00 € | 471,34 € | 1753,66 € |
| 2550 € | 280,50 € | 490,52 € | 1778,98 € |
| 2600 € | 286,00 € | 509,70 € | 1804,30 € |
| 2650 € | 291,50 € | 528,88 € | 1829,62 € |
| 2700 € | 297,00 € | 548,06 € | 1854,94 € |
| 2750 € | 302,50 € | 567,24 € | 1880,26 € |
| 2800 € | 308,00 € | 586,42 € | 1905,58 € |
| 2850 € | 313,50 € | 605,60 € | 1930,90 € |
| 2900 € | 319,00 € | 624,78 € | 1956,22 € |
| 2950 € | 324,50 € | 643,96 € | 1981,54 € |
| 3000 € | 330,00 € | 663,14 € | 2006,86 € |
| 3100 € | 341,00 € | 701,50 € | 2057,50 € |
| 3200 € | 352,00 € | 739,86 € | 2108,14 € |
| 3300 € | 363,00 € | 778,22 € | 2158,78 € |
| 3400 € | 374,00 € | 817,84 € | 2208,16 € |
| 3500 € | 385,00 € | 857,53 € | 2257,47 € |
| 3600 € | 396,00 € | 897,22 € | 2306,78 € |
| 3700 € | 407,00 € | 936,91 € | 2356,09 € |
| 3800 € | 418,00 € | 976,60 € | 2405,40 € |
| 3900 € | 429,00 € | 1016,29 € | 2454,71 € |
| 4000 € | 440,00 € | 1055,98 € | 2504,02 € |
| 4100 € | 451,00 € | 1095,67 € | 2553,33 € |
| 4200 € | 462,00 € | 1135,36 € | 2602,64 € |
| 4300 € | 473,00 € | 1175,05 € | 2651,95 € |
| 4400 € | 484,00 € | 1214,74 € | 2701,26 € |
| 4500 € | 495,00 € | 1254,43 € | 2750,57 € |
| 4600 € | 506,00 € | 1294,12 € | 2799,88 € |
| 4700 € | 517,00 € | 1333,81 € | 2849,19 € |
| 4800 € | 528,00 € | 1373,50 € | 2898,50 € |
| 4900 € | 539,00 € | 1413,19 € | 2947,81 € |
| 5000 € | 550,00 € | 1452,88 € | 2997,12 € |
Não casado (ou casado com dois titulares) sem dependentes, no continente. Para outra situação, use o simulador de salário líquido ou leia o guia.