Início › Salários da função pública
Salários da função pública em 2026
Resposta rápida: em 2026 a base da função pública é de 934,99 € (1.ª posição de assistente operacional). Um técnico superior entra com 1 499,15 €, um enfermeiro com 1 657,04 € e um professor no 1.º escalão com 1 770,69 € brutos por mês.
| Carreira | Entrada (bruto) | Entrada (líquido) | Topo (bruto) |
|---|---|---|---|
| Técnico superior | 1499,15 € | 1166,27 € | 3827,36 € |
| Assistente técnico | 1035,63 € | 869,68 € | 1446,51 € |
| Coordenador técnico | 1446,51 € | 1132,11 € | 1814,94 € |
| Assistente operacional | 934,99 € | 825,40 € | 1288,62 € |
| Encarregado operacional | 1074,56 € | 889,44 € | 1288,62 € |
| Enfermeiro | 1657,04 € | 1268,75 € | 3481,16 € |
| Enfermeiro especialista | 1920,20 € | 1432,46 € | 3481,16 € |
| Professor | 1770,69 € | 1342,50 € | 3770,19 € |
| Agente da PSP | 1074,56 € | 889,44 € | 1446,51 € |
| Agente principal da PSP | 1446,51 € | 1132,11 € | 1709,68 € |
| Guarda da GNR | 1074,56 € | 889,44 € | 1446,51 € |
| Guarda principal da GNR | 1236,00 € | 995,49 € | 1499,15 € |
| Bombeiro sapador | 1183,35 € | 960,49 € | 1867,57 € |
Líquido estimado para solteiro sem dependentes, sem ADSE. Remuneração base a tempo integral, sem suplementos.